期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3293787 | 13 | 小 | |||
3293786 | 18:04 | 3+1+3=07 | 16 | 大 | 错 |
3293785 | 18:00 | 5+4+0=09 | 04 | 小 | 对 |
3293784 | 17:57 | 9+7+3=19 | 16 | 大 | 对 |
3293783 | 17:53 | 2+6+2=10 | 23 | 大 | 错 |
3293782 | 17:50 | 7+4+3=14 | 05 | 小 | 错 |
3293781 | 17:46 | 0+4+8=12 | 16 | 大 | 错 |
3293780 | 17:43 | 4+0+1=05 | 16 | 大 | 错 |
3293779 | 17:39 | 2+6+8=16 | 07 | 小 | 错 |
3293778 | 17:36 | 1+7+6=14 | 09 | 小 | 错 |
3293777 | 17:32 | 5+1+0=06 | 11 | 小 | 对 |
3293776 | 17:29 | 5+5+5=15 | 15 | 大 | 对 |
3293775 | 17:25 | 8+7+9=24 | 25 | 大 | 对 |
3293774 | 17:22 | 6+3+6=15 | 19 | 大 | 对 |
3293773 | 17:18 | 1+8+9=18 | 19 | 大 | 对 |
3293772 | 17:15 | 2+1+5=08 | 20 | 大 | 错 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3293786 | 07 | 小 | 单 | ||
3293785 | 09 | 小 | 单 | ||
3293784 | 19 | 大 | 单 | ||
3293783 | 10 | 小 | 双 | ||
3293782 | 14 | 大 | 双 | ||
3293781 | 12 | 小 | 双 | ||
3293780 | 05 | 小 | 单 | ||
3293779 | 16 | 大 | 双 | ||
3293778 | 14 | 大 | 双 | ||
3293777 | 06 | 小 | 双 | ||
3293776 | 15 | 大 | 单 | ||
3293775 | 24 | 大 | 双 | ||
3293774 | 15 | 大 | 单 | ||
3293773 | 18 | 大 | 双 | ||
3293772 | 08 | 小 | 双 | ||
3293771 | 20 | 大 | 双 | ||
3293770 | 24 | 大 | 双 | ||
3293769 | 13 | 小 | 单 | ||
3293768 | 05 | 小 | 单 | ||
3293767 | 21 | 大 | 单 | ||
3293766 | 18 | 大 | 双 | ||
3293765 | 12 | 小 | 双 | ||
3293764 | 15 | 大 | 单 | ||
3293763 | 10 | 小 | 双 | ||
3293762 | 26 | 大 | 双 | ||
3293761 | 06 | 小 | 双 | ||
3293760 | 18 | 大 | 双 | ||
3293759 | 12 | 小 | 双 | ||
3293758 | 15 | 大 | 单 | ||
3293757 | 05 | 小 | 单 | ||
3293756 | 12 | 小 | 双 | ||
3293755 | 13 | 小 | 单 | ||
3293754 | 11 | 小 | 单 | ||
3293753 | 14 | 大 | 双 | ||
3293752 | 20 | 大 | 双 | ||
3293751 | 10 | 小 | 双 | ||
3293750 | 10 | 小 | 双 | ||
3293749 | 16 | 大 | 双 | ||
3293748 | 17 | 大 | 单 | ||
3293747 | 12 | 小 | 双 | ||
3293746 | 09 | 小 | 单 | ||
3293745 | 21 | 大 | 单 | ||
3293744 | 14 | 大 | 双 | ||
3293743 | 17 | 大 | 单 | ||
3293742 | 18 | 大 | 双 | ||
3293741 | 21 | 大 | 单 | ||
3293740 | 13 | 小 | 单 | ||
3293739 | 12 | 小 | 双 | ||
3293738 | 13 | 小 | 单 | ||
3293737 | 06 | 小 | 双 |
400期内,07共开10次 概率:2% | |||
---|---|---|---|
开07后: | |||
单共开【7】次 | 双共开【3】次 | ||
大共开【3】次 | 小共开【7】次 | ||
大单共开【1】次 | 大双共开【2】次 | ||
小单共开【6】次 | 小双共开【1】次 | ||
07后开出14 09 07 09 09 22 13 11 12 15 |