期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3293779 | 04 | 杀大单 | |||
3293778 | 17:36 | 1+7+6=14 | 11 | 杀大双 | 错 |
3293777 | 17:32 | 5+1+0=06 | 12 | 杀大单 | 对 |
3293776 | 17:29 | 5+5+5=15 | 15 | 杀小双 | 对 |
3293775 | 17:25 | 8+7+9=24 | 13 | 杀大双 | 错 |
3293774 | 17:22 | 6+3+6=15 | 15 | 杀小双 | 对 |
3293773 | 17:18 | 1+8+9=18 | 06 | 杀大单 | 对 |
3293772 | 17:15 | 2+1+5=08 | 21 | 杀小双 | 错 |
3293771 | 17:11 | 6+8+6=20 | 22 | 杀小单 | 对 |
3293770 | 17:08 | 8+7+9=24 | 16 | 杀小单 | 对 |
3293769 | 17:04 | 8+5+0=13 | 11 | 杀大双 | 对 |
3293768 | 17:01 | 0+3+2=05 | 09 | 杀大双 | 对 |
3293767 | 16:57 | 5+7+9=21 | 16 | 杀小单 | 对 |
3293766 | 16:54 | 7+3+8=18 | 22 | 杀小单 | 对 |
3293765 | 16:50 | 5+7+0=12 | 16 | 杀小单 | 对 |
3293764 | 16:47 | 5+3+7=15 | 12 | 杀大单 | 错 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3293778 | 14 | 大 | 双 | ||
3293777 | 06 | 小 | 双 | ||
3293776 | 15 | 大 | 单 | ||
3293775 | 24 | 大 | 双 | ||
3293774 | 15 | 大 | 单 | ||
3293773 | 18 | 大 | 双 | ||
3293772 | 08 | 小 | 双 | ||
3293771 | 20 | 大 | 双 | ||
3293770 | 24 | 大 | 双 | ||
3293769 | 13 | 小 | 单 | ||
3293768 | 05 | 小 | 单 | ||
3293767 | 21 | 大 | 单 | ||
3293766 | 18 | 大 | 双 | ||
3293765 | 12 | 小 | 双 | ||
3293764 | 15 | 大 | 单 | ||
3293763 | 10 | 小 | 双 | ||
3293762 | 26 | 大 | 双 | ||
3293761 | 06 | 小 | 双 | ||
3293760 | 18 | 大 | 双 | ||
3293759 | 12 | 小 | 双 | ||
3293758 | 15 | 大 | 单 | ||
3293757 | 05 | 小 | 单 | ||
3293756 | 12 | 小 | 双 | ||
3293755 | 13 | 小 | 单 | ||
3293754 | 11 | 小 | 单 | ||
3293753 | 14 | 大 | 双 | ||
3293752 | 20 | 大 | 双 | ||
3293751 | 10 | 小 | 双 | ||
3293750 | 10 | 小 | 双 | ||
3293749 | 16 | 大 | 双 | ||
3293748 | 17 | 大 | 单 | ||
3293747 | 12 | 小 | 双 | ||
3293746 | 09 | 小 | 单 | ||
3293745 | 21 | 大 | 单 | ||
3293744 | 14 | 大 | 双 | ||
3293743 | 17 | 大 | 单 | ||
3293742 | 18 | 大 | 双 | ||
3293741 | 21 | 大 | 单 | ||
3293740 | 13 | 小 | 单 | ||
3293739 | 12 | 小 | 双 | ||
3293738 | 13 | 小 | 单 | ||
3293737 | 06 | 小 | 双 | ||
3293736 | 08 | 小 | 双 | ||
3293735 | 23 | 大 | 单 | ||
3293734 | 08 | 小 | 双 | ||
3293733 | 10 | 小 | 双 | ||
3293732 | 16 | 大 | 双 | ||
3293731 | 16 | 大 | 双 | ||
3293730 | 18 | 大 | 双 | ||
3293729 | 10 | 小 | 双 |
400期内,14共开38次 概率:9% | |||
---|---|---|---|
开14后: | |||
单共开【16】次 | 双共开【22】次 | ||
大共开【22】次 | 小共开【16】次 | ||
大单共开【12】次 | 大双共开【10】次 | ||
小单共开【4】次 | 小双共开【12】次 | ||
14后开出11 21 08 06 18 25 15 06 09 19 |